Выбрать город
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Нижний-Новгород
Самара
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Номер телефона
+7 (499) 703-00-17
График работы
Пн - чт: с 9:00 до 18:00
Пт: с 8:00 до 17:00 по МСК
Купить кабель и провод РПШЭ 660 - ЭЛЕКТРОИЗОЛ

РПШЭ 660

  • РПШЭ 660 1х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=7 мм., P=94 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=10,2 мм., P=183 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=10,9 мм., P=197 кг/км.
  • РПШЭ 660 4х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=11,5 мм., P=226 кг/км.
  • РПШЭ 660 5х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=12,4 мм., P=268 кг/км.
  • РПШЭ 660 6х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=13,4 мм., P=307 кг/км.
  • РПШЭ 660 7х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=13,4 мм., P=314 кг/км.
  • РПШЭ 660 8х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=15,4 мм., P=382 кг/км.
  • РПШЭ 660 10х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=17,6 мм., P=468 кг/км.
  • РПШЭ 660 12х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=18,1 мм., P=489 кг/км.
  • РПШЭ 660 14х0,75 кв.мм., (Россия), Dн=19,1 мм., P=543 кг/км.
  • РПШЭ 660 1х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=7,1 мм., P=97 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=10,6 мм., P=196 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=11,0 мм., P=246 кг/км.
  • РПШЭ 660 4х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=11,9 мм., P=246 кг/км.
  • РПШЭ 660 5х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=12,8 мм., P=291 кг/км.
  • РПШЭ 660 6х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=14,8 мм., P=331 кг/км.
  • РПШЭ 660 7х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=14,8 мм., P=340 кг/км.
  • РПШЭ 660 8х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=15,9 мм., P=412 кг/км.
  • РПШЭ 660 10х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=18,2 мм., P=508 кг/км.
  • РПШЭ 660 12х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=18,7 мм., P=535 кг/км.
  • РПШЭ 660 14х1,0 кв.мм., (Россия), Dн=19,6 мм., P=595 кг/км.
  • РПШЭ 660 1х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=7,5 мм., P=118 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=11,1 мм., P=222 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=11,7 мм., P=241 кг/км.
  • РПШЭ 660 4х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=12,6 мм., P=284 кг/км.
  • РПШЭ 660 5х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=13,7 мм., P=340 кг/км.
  • РПШЭ 660 6х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=15,8 мм., P=427 кг/км.
  • РПШЭ 660 7х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=15,8 мм., P=438 кг/км.
  • РПШЭ 660 8х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=17,0 мм., P=483 кг/км.
  • РПШЭ 660 10х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=19,5 мм., P=640 кг/км.
  • РПШЭ 660 12х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=20,1 мм., P=635 кг/км.
  • РПШЭ 660 14х1,5 кв.мм., (Россия), Dн=21,0 мм., P=708 кг/км.
  • РПШЭ 660 1х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=8,1 мм., P=176 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=12,5 мм., P=361 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=13,1 мм., P=390 кг/км.
  • РПШЭ 660 4х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=15,3 мм., P=410 кг/км.
  • РПШЭ 660 5х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=16,5 мм., P=490 кг/км.
  • РПШЭ 660 6х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=17,8 мм., P=560 кг/км.
  • РПШЭ 660 7х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=17,8 мм., P=579 кг/км.
  • РПШЭ 660 8х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=19,1 мм., P=668 кг/км.
  • РПШЭ 660 10х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=22,2 мм., P=877 кг/км.
  • РПШЭ 660 12х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=22,8 мм., P=907 кг/км.
  • РПШЭ 660 14х2,5 кв.мм., (Россия), Dн=23,9 мм., P=1010 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х4,0 кв.мм., (Россия), Dн=13,6 мм., P=327 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х4,0 кв.мм., (Россия), Dн=15,3 мм., P=412 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х6,0 кв.мм., (Россия), Dн=16,8 мм., P=475 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х6,0 кв.мм., (Россия), Dн=17,7 мм., P=562 кг/км.
  • РПШЭ 660 2х10 кв.мм., (Россия), Dн=19,4 мм., P=647 кг/км.
  • РПШЭ 660 3х10 кв.мм., (Россия), Dн=20,5 мм., P=775 кг/км.

    Купить РПШЭ 660 в ООО "Электроизол", продажа РПШЭ 660 с 9-00 до 18-00 кроме выходных.
    в Москве (499) 703-00-17, в Санкт-Петербурге (812) 309-00-49, в Нижнем Новгороде (831) 429-03-79,
    в Самаре (846) 206-01-53, в Екатеринбурге (343) 236-63-18, в Ростове-на-Дону (863) 207-75-00

    Пошлите Ваш запрос через интернет прямо сейчас.