Купить провод обмоточный ПСДТ - ЭЛЕКТРОИЗОЛ
Провод обмоточный ПСДТ
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1 мм., Dн=1,22 мм., P=7,6 кг/км., Dн=1,80х6,70 мм., Dн=2,21х7,05 мм., P=107,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06 мм., Dн=1,28 мм., P=8,5 кг/км., Dн=1,80х7,10 мм., Dн=2,21х7,45 мм., P=114,2кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,08 мм., Dн=1,3 мм., P=8,81 кг/км., Dн=1,80х7,50 мм., Dн=2,21х7,85 мм., P=120,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12 мм., Dн=1,34 мм., P=9,45 кг/км., Dн=1,80х8,00 мм., Dн=2,21х8,35 мм., P=129 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18 мм., Dн=1,4 мм., P=30,4 кг/км., Dн=1,80х8,50 мм., Dн=2,23х8,85 мм., P=137,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25 мм., Dн=1,47 мм., P=11,7 кг/км., Dн=1,80х9,00 мм., Dн=2,23х9,35 мм., P=145,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32 мм., Dн=1,54 мм., P=13 кг/км., Dн=1,80х9,50 мм., Dн=2,23х9,85 мм., P=153,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,4 мм., Dн=1,62 мм., P=14,5 кг/км., Dн=1,80х10,00 мм., Dн=2,23х10,35 мм., P=161,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,45 мм., Dн=1,67 мм., P=15,55 кг/км., Dн=1,80х10,60 мм., Dн=2,23х10,95 мм., P=171,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,5 мм., Dн=1,72 мм., P=16,6 кг/км., Dн=1,90х2,80 мм., Dн=2,23х3,11 мм., P=46,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,56 мм., Dн=1,78 мм., P=17,93 кг/км., Dн=1,90х3,15 мм., Dн=2,23х3,46 мм., P=52,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,6 мм., Dн=1,85 мм., P=18,8 кг/км., Dн=1,90х3,55 мм., Dн=2,25х3,88 мм., P=59,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,7 мм., Dн=1,95 мм., P=21,2 кг/км., Dн=1,90х4,00 мм., Dн=2,25х4,33 мм., P=66,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,8 мм., Dн=2,05 мм., P=23,7 кг/км., Dн=1,90х4,50 мм., Dн=2,25х4,83 мм., P=75,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,9 мм., Dн=2,15 мм., P=26,3 кг/км., Dн=1,90х5,00 мм., Dн=2,27х5,33 мм., P=84,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2 мм., Dн=2,29 мм., P=29,1 кг/км., Dн=1,90х5,60 мм., Dн=2,27х5,93 мм., P=94,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,12 мм., Dн=2,37 мм., P=32,6 кг/км., Dн=1,90х6,30 мм., Dн=2,31х6,63 мм., P=106,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,24 мм., Dн=2,5 мм., P=36,3 кг/км., Dн=1,90х7,10 мм., Dн=2,31х7,45 мм., P=120,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,36 мм., Dн=2,62 мм., P=40,3 кг/км., Dн=1,90х8,00 мм., Dн=2,31х8,35 мм., P=136,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,44 мм., Dн=2,7 мм., P=43,4 кг/км., Dн=1,90х9,00 мм., Dн=2,33х9,35 мм., P=153,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,5 мм., Dн=2,76 мм., P=45,3 кг/км., Dн=1,90х10,00 мм., Dн=2,33х10,35 мм., P=170,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,65 мм., Dн=2,94 мм., P=50,6 кг/км., Dн=2,00х2,80 мм., Dн=2,33х3,11 мм., P=48,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=2,8 мм., Dн=3,09 мм., P=56,3 кг/км., Dн=2,00х3,00 мм., Dн=2,33х3,31 мм., P=52,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3 мм., Dн=3,3 мм., P=64,6 кг/км., Dн=2,00х3,15 мм., Dн=2,33х3,46 мм., P=55 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3,15 мм., Dн=3,45 мм., P=71,2 кг/км., Dн=2,00х3,35 мм., Dн=2,33х3,68 мм., P=58,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3,28 мм., Dн=3,58 мм., P=77,55 кг/км., Dн=2,00х3,55 мм., Dн=2,35х3,88 мм., P=62,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3,35 мм., Dн=3,65 мм., P=80,4 кг/км., Dн=2,00х3,75 мм., Dн=2,35х4,08 мм., P=66 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3,55 мм., Dн=3,85 мм., P=90,9 кг/км., Dн=2,00х4,00 мм., Dн=2,35х4,33 мм., P=70,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=3,75 мм., Dн=4,05 мм., P=100 кг/км., Dн=2,00х4,25 мм., Dн=2,35х4,58 мм., P=75,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=4 мм., Dн=4,33 мм., P=114 кг/км., Dн=2,00х4,50 мм., Dн=2,35х4,83 мм., P=79,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=4,1 мм., Dн=4,41 мм., P=120,38 кг/км., Dн=2,00х4,75 мм., Dн=2,37х5,08 мм., P=84,2
Провод обмоточный ПСДТ Dн=4,5 мм., Dн=4,81 мм., P=144 кг/км., Dн=2,00х5,00 мм., Dн=2,37х5,33 мм., P=88,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=4,75 мм., Dн=5,06 мм., P=160 кг/км., Dн=2,00х5,30 мм., Dн=2,37х5,63 мм., P=94,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=5 мм., Dн=5,32 мм., P=177 кг/км., Dн=2,00х5,60 мм., Dн=2,37х5,93 мм., P=99,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,12 мм., Dн=1,20х2,43 мм., P=16,7 кг/км., Dн=2,00х6,00 мм., Dн=2,41х6,33 мм., P=107 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,24 мм., Dн=1,20х2,55 мм., P=17,8 кг/км., Dн=2,00х6,30 мм., Dн=2,41х6,63 мм., P=112,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,36 мм., Dн=1,20х2,67 мм., P=18,8 кг/км., Dн=2,00х6,70 мм., Dн=2,41х7,05 мм., P=119,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,50 мм., Dн=1,20х2,81 мм., P=20 кг/км., Dн=2,00х7,10 мм., Dн=2,41х7,45 мм., P=126,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,65 мм., Dн=1,22х2,96 мм., P=21,2 кг/км., Dн=2,00х7,80 мм., Dн=2,41х7,80 мм., P=134,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х2,80 мм., Dн=1,22х3,11 мм., P=22,5 кг/км., Dн=2,00х8,00 мм., Dн=2,41х8,35 мм., P=143,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,90х3,00 мм., Dн=1,22х3,31 мм., P=24,2 кг/км., Dн=2,00х8,50 мм., Dн=2,43х8,85 мм., P=152,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,95х2,24 мм., Dн=1,25х2,55 мм., P=18,6 кг/км., Dн=2,00х9,00 мм., Dн=2,43х9,35 мм., P=161,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,95х2,50 мм., Dн=1,25х2,81 мм., P=20,9 кг/км., Dн=2,00х9,50 мм., Dн=2,43х9,85 мм., P=170,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=0,95х2,80 мм., Dн=1,27х3,11 мм., P=23,6 кг/км., Dн=2,00х10,00 мм., Dн=2,43х10,35 мм., P=179,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,12 мм., Dн=1,30х2,43 мм., P=18,3 кг/км., Dн=2,00х10,60 мм., Dн=2,48х10,95 мм., P=190,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,24 мм., Dн=1,30х2,55 мм., P=19,4 кг/км., Dн=2,12х3,15 мм., Dн=2,45х3,48 мм., P=58,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,36 мм., Dн=1,30х2,67 мм., P=20,5 кг/км., Dн=2,12х3,55 мм., Dн=2,47х3,90 мм., P=66,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,50 мм., Dн=1,30х2,81 мм., P=21,8 кг/км., Dн=2,12х4,00 мм., Dн=2,47х4,35 мм., P=74,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,65 мм., Dн=1,32х2,96 мм., P=23,3 кг/км., Dн=2,12х4,50 мм., Dн=2,47х4,85 мм., P=84,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х2,80 мм., Dн=1,32х3,11 мм., P=24,7 кг/км., Dн=2,12х5,00 мм., Dн=2,49х5,35 мм., P=94,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х3,00 мм., Dн=1,32х3,31 мм., P=26,5 кг/км., Dн=2,12х5,60 мм., Dн=2,49х5,95 мм., P=105,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х3,15 мм., Dн=1,32х3,46 мм., P=27,9 кг/км., Dн=2,12х6,30 мм., Dн=2,53х6,65 мм., P=119,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х3,35 мм., Dн=1,32х3,68 мм., P=29,8 кг/км., Dн=2,12х7,10 мм., Dн=2,53х7,47 мм., P=134,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х3,55 мм., Dн=1,34х3,88 мм., P=31,7 кг/км., Dн=2,12х8,00 мм., Dн=2,53х8,37 мм., P=151,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х3,75 мм., Dн=1,34х4,08 мм., P=33,5 кг/км., Dн=2,12х9,00 мм., Dн=2,55х9,37 мм., P=171,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х4,00 мм., Dн=1,34х4,33 мм., P=35,9 кг/км., Dн=2,12х10,00 мм., Dн=2,55х10,37 мм., P=190,5кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х4,25 мм., Dн=1,34х4,58 мм., P=38,2 кг/км., Dн=2,12х11,20 мм., Dн=2,60х11,57 мм., P=213,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х4,50 мм., Dн=1,34х4,83 мм., P=40,6 кг/км., Dн=2,12х12,50 мм., Dн=2,60х12,87 мм., P=238,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х4,75 мм., Dн=1,36х5,08 мм., P=42,9 кг/км., Dн=2,24х3,15 мм., Dн=2,57х3,48 мм., P=61,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х5,00 мм., Dн=1,36х5,33 мм., P=45,2 кг/км., Dн=2,24х3,35 мм., Dн=2,57х3,70 мм., P=65,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х5,30 мм., Dн=1,36х5,63 мм., P=48,2 кг/км., Dн=2,24х3,55 мм., Dн=2,59х3,90 мм., P=70 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х5,60 мм., Dн=1,36х5,93 мм., P=50,8 кг/км., Dн=2,24х3,75 мм., Dн=2,59х4,10 мм., P=74,1кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х6,00 мм., Dн=1,40х6,33 мм., P=54,6 кг/км., Dн=2,24х4,00 мм., Dн=2,59х4,35 мм., P=79,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х6,30 мм., Dн=1,40х6,63 мм., P=57,4 кг/км., Dн=2,24х4,25 мм., Dн=2,59х4,60 мм., P=84,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х6,70 мм., Dн=1,40х7,05 мм., P=61,1 кг/км., Dн=2,24х4,50 мм., Dн=2,59х4,85 мм., P=89,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х7,10 мм., Dн=1,40х7,45 мм., P=64,9 кг/км., Dн=2,24х4,75 мм., Dн=2,61х5,10 мм., P=94,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х7,50 мм., Dн=1,40х7,85 мм., P=68,6 кг/км., Dн=2,24х5,00 мм., Dн=2,61х5,35 мм., P=99,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,00х8,00 мм., Dн=1,40х8,35 мм., P=73,3 кг/км., Dн=2,24х5,30 мм., Dн=2,61х5,65 мм., P=105,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х2,24 мм., Dн=1,36х2,55 мм., P=20,6 кг/км., Dн=2,24х5,60 мм., Dн=2,61х5,95 мм., P=111,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х2,50 мм., Dн=1,36х2,81 мм., P=23,2 кг/км., Dн=2,24х6,30 мм., Dн=2,65х6,65 мм., P=125,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х2,80 мм., Dн=1,38х3,11 мм., P=26,2 кг/км., Dн=2,24х6,70 мм., Dн=2,65х7,07 мм., P=134,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х3,15 мм., Dн=1,38х3,46 мм., P=29,6 кг/км., Dн=2,24х7,10 мм., Dн=2,65х7,47 мм., P=142,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х3,55 мм., Dн=1,40х3,88 мм., P=33,6 кг/км., Dн=2,24х7,50 мм., Dн=2,65х7,87 мм., P=150,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х4,00 мм., Dн=1,40х4,33 мм., P=38 кг/км., Dн=2,24х8,00 мм., Dн=2,65х8,37 мм., P=160,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х4,50 мм., Dн=1,40х4,83 мм., P=43 кг/км., Dн=2,24х8,50 мм., Dн=2,67х8,87 мм., P=170,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х5,00 мм., Dн=1,42х5,33 мм., P=47,9 кг/км., Dн=2,24х9,00 мм., Dн=2,67х9,37 мм., P=180,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х5,60 мм., Dн=1,42х5,93 мм., P=53,9 кг/км., Dн=2,24х9,50 мм., Dн=2,67х9,87 мм., P=191,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х6,30 мм., Dн=1,46х6,63 мм., P=60,8 кг/км., Dн=2,24х10,00 мм., Dн=2,67х10,00 мм., P=301,2кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х7,10 мм., Dн=1,46х7,45 мм., P=68,7 кг/км., Dн=2,24х10,60 мм., Dн=2,72х10,97 мм., P=213,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,06х8,00 мм., Dн=1,46х8,35 мм., P=77,6 кг/км., Dн=2,24х11,20 мм., Dн=2,72х11,57 мм., P=225,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,12 мм., Dн=1,42х2,43 мм., P=20,6 кг/км., Dн=2,24х11,80 мм., Dн=2,72х12,17 мм., P=237,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,24 мм., Dн=1,42х2,55 мм., P=21,9 кг/км., Dн=2,24хl2,50 мм., Dн=2,72хl2,50 мм., P=252,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,36 мм., Dн=1,42х2,67 мм., P=23,1 кг/км., Dн=2,36х3,55 мм., Dн=2,71х3,90 мм., P=72,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,50 мм., Dн=1,42х2,81 мм., P=24,6 кг/км., Dн=2,36х4,00 мм., Dн=2,71х4,35 мм., P=81,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,65 мм., Dн=1,44х2,96 мм., P=26,1 кг/км., Dн=2,36х4,50 мм., Dн=2,71х4,85 мм., P=92,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х2,80 мм., Dн=1,44х3,11 мм., P=27,7 кг/км., Dн=2,36х5,00 мм., Dн=2,73х5,35 мм., P=103,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х3,00 мм., Dн=1,44х3,31 мм., P=29,8 кг/км., Dн=2,36х5,60 мм., Dн=2,73х5,95 мм., P=116 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х3,15 мм., Dн=1,44х3,46 мм., P=31,3 кг/км., Dн=2,36х6,30 мм., Dн=2,77х6,65 мм., P=131 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х3,35 мм., Dн=1,44х3,68 мм., P=33,4 кг/км., Dн=2,36х7,10 мм., Dн=2,77х7,47 мм., P=148,1кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х3,55 мм., Dн=1,46х3,88 мм., P=35,5 кг/км., Dн=2,36х8,00 мм., Dн=2,77х8,37 мм., P=167,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х3,75 мм., Dн=1,46х4,08 мм., P=37,6 кг/км., Dн=2,36х9,00 мм., Dн=2,79х9,37 мм., P=188,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х4,00 мм., Dн=1,46х4,33 мм., P=40,2 кг/км., Dн=2,36х10,00 мм., Dн=2,79х10,37 мм., P=210,2кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х4,25 мм., Dн=1,46х4,58 мм., P=42,8 кг/км., Dн=2,36х11,20 мм., Dн=2,84х11,57 мм., P=235,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х4,50 мм., Dн=1,46х4,83 мм., P=45,4 кг/км., Dн=2,36х12,50 мм., Dн=2,84х12,87 мм., P=263,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х4,75 мм., Dн=1,48х5,08 мм., P=48 кг/км., Dн=2,50х3,55 мм., Dн=2,85х3,90 мм., P=76,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х5,00 мм., Dн=1,48х5,33 мм., P=50,6 кг/км., Dн=2,50х3,75 мм., Dн=2,85х4,10 мм., P=81,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х5,30 мм., Dн=1,48х5,63 мм., P=53,8 кг/км., Dн=2,50х4,00 мм., Dн=2,85х4,35 мм., P=86,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х5,60 мм., Dн=1,48х5,93 мм., P=56,9 кг/км., Dн=2,50х4,25 мм., Dн=2,85х4,60 мм., P=92,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х6,00 мм., Dн=1,52х6,33 мм., P=61 кг/км., Dн=2,50х4,50 мм., Dн=2,85х4,85 мм., P=98,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х6,30 мм., Dн=1,52х6,63 мм., P=64,2 кг/км., Dн=2,50х4,75 мм., Dн=2,87х5,10 мм., P=103,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х6,70 мм., Dн=1,52х7,05 мм., P=68,3 кг/км., Dн=2,50х5,00 мм., Dн=2,87х5,35 мм., P=109,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х7,10 мм., Dн=1,52х7,45 мм., P=72,5 кг/км., Dн=2,50х5,30 мм., Dн=2,87х5,65 мм., P=116,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х7,50 мм., Dн=1,52х7,85 мм., P=76,7 кг/км., Dн=2,50х5,60 мм., Dн=2,87х5,95 мм., P=123 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х8,00 мм., Dн=1,52х8,35 мм., P=81,9 кг/км., Dн=2,50х6,00 мм., Dн=2,91х6,35 мм., P=132 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,12х8,50 мм., Dн=1,54х8,85 мм., P=87,1 кг/км., Dн=2,50х6,30 мм., Dн=2,91х6,65 мм., P=138,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х2,24 мм., Dн=1,48х2,55 мм., P=23,1 кг/км., Dн=2,50х6,70 мм., Dн=2,91х7,07 мм., P=147,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х2,50 мм., Dн=1,48х2,81 мм., P=25,9 кг/км., Dн=2,50х7,10 мм., Dн=2,91х7,47 мм., P=157 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х2,80 мм., Dн=1,50х3,11 мм., P=29,2 кг/км., Dн=2,50х7,50 мм., Dн=2,91х7,87 мм., P=166,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х3,15 мм., Dн=1,50х3,46 мм., P=33,1 кг/км., Dн=2,50х8,00 мм., Dн=2,91х8,37 мм., P=177,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х3,55 мм., Dн=1,52х3,88 мм., P=37,4 кг/км., Dн=2,50х8,50 мм., Dн=2,93х8,87 мм., P=188,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х4,00 мм., Dн=1,52х4,33 мм., P=42,4 кг/км., Dн=2,50х9,00 мм., Dн=2,93х9,37 мм., P=200,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х4,50 мм., Dн=1,52х4,83 мм., P=47,8 кг/км., Dн=2,50х9,50 мм., Dн=2,93х9,87 мм., P=211,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х5,00 мм., Dн=1,54х5,33 мм., P=53,5 кг/км., Dн=2,50х10,00 мм., Dн=2,93х10,37 мм., P=222,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х5,60 мм., Dн=1,54х5,93 мм., P=59,9 кг/км., Dн=2,50х10,60 мм., Dн=2,98х10,97 мм., P=236,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х6,30 мм., Dн=1,58х6,63 мм., P=67,6 кг/км., Dн=2,50х11,20 мм., Dн=2,98х11,57 мм., P=249,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х7,10 мм., Dн=1,58х7,45 мм., P=76,3 кг/км., Dн=2,50х11,80 мм., Dн=2,98х12,17 мм., P=264 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,18х8,00 мм., Dн=1,58х8,35 мм., P=86,2 кг/км., Dн=2,65х4,00 мм., Dн=3,00х4,35 мм., P=92,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,12 мм., Dн=1,56х2,43 мм., P=23,1 кг/км., Dн=2,65х4,50 мм., Dн=3,00х4,85 мм., P=104,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,24 мм., Dн=1,56х2,55 мм., P=24,5 кг/км., Dн=2,65х5,00 мм., Dн=3,02х5,35 мм., P=116,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,36 мм., Dн=1,56х2,67 мм., P=25,9 кг/км., Dн=2,65х5,60 мм., Dн=3,02х5,95 мм., P=130,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,50 мм., Dн=1,56х2,81 мм., P=27,5 кг/км., Dн=2,65х6,30 мм., Dн=3,06х6,65 мм., P=147,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,65 мм., Dн=1,58х2,96 мм., P=29,3 кг/км., Dн=2,65х7,10 мм., Dн=3,06х7,47 мм., P=166,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х2,80 мм., Dн=1,58х3,11 мм., P=31 кг/км., Dн=2,65х8,00 мм., Dн=3,06х8,37 мм., P=188,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х3,00 мм., Dн=1,58х3,31 мм., P=33,3 кг/км., Dн=2,65х9,00 мм., Dн=3,08х9,37 мм., P=212,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х3,15 мм., Dн=1,58х3,46 мм., P=35,1 кг/км., Dн=2,65х10,00 мм., Dн=3,08х10,37 мм., P=236,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х3,35 мм., Dн=1,58х3,68 мм., P=37,4 кг/км., Dн=2,65х11,20 мм., Dн=3,13х11,57 мм., P=264,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х3,55 мм., Dн=1,60х3,88 мм., P=39,7 кг/км., Dн=2,80х4,00 мм., Dн=3,48х4,35 мм., P=97,6 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х3,75 мм., Dн=1,60х4,08 мм., P=42 кг/км., Dн=2,80х4,25 мм., Dн=3,48х4,60 мм., P=104 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х4,00 мм., Dн=1,60х4,33 мм., P=44,9 кг/км., Dн=2,80х4,50 мм., Dн=3,48х4,85 мм., P=110,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х4,25 мм., Dн=1,60х4,58 мм., P=47,8 кг/км., Dн=2,80х4,75 мм., Dн=3,17х5,10 мм., P=116,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х4,50 мм., Dн=1,60х4,83 мм., P=50,7 кг/км., Dн=2,80х5,00 мм., Dн=3,17х5,35 мм., P=122,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х4,75 мм., Dн=1,62х5,08 мм., P=53,6 кг/км., Dн=2,80х5,30 мм., Dн=3,17х5,65 мм., P=130,4 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х5,00 мм., Dн=1,62х5,33 мм., P=56,5 кг/км., Dн=2,80х5,60 мм., Dн=3,17х5,95 мм., P=138 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х5,30 мм., Dн=1,62х5,63 мм., P=59,9 кг/км., Dн=2,80х6,00 мм., Dн=3,21х6,35 мм., P=148,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х5,60 мм., Dн=1,62х5,93 мм., P=63,4 кг/км., Dн=2,80х6,30 мм., Dн=3,21х6,65 мм., P=155,8 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х6,00 мм., Dн=1,66х6,33 мм., P=68 кг/км., Dн=2,80х6,70 мм., Dн=3,21х7,07 мм., P=165,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х6,30 мм., Dн=1,66х6,63 мм., P=71,5 кг/км., Dн=2,80х7,10 мм., Dн=3,21х7,10 мм., P=176,1 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х6,70 мм., Dн=1,66х7,05 мм., P=76,1 кг/км., Dн=2,80х7,50 мм., Dн=3,21х7,87 мм., P=186,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х7,10 мм., Dн=1,66х7,45 мм., P=80,8 кг/км., Dн=2,80х8,00 мм., Dн=3,21х8,37 мм., P=198,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х7,50 мм., Dн=1,66х7,85 мм., P=85,4 кг/км., Dн=2,80х8,50 мм., Dн=3,23х8,87 мм., P=211,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х8,00 мм., Dн=1,66х8,35 мм., P=91,2 кг/км., Dн=2,80х9,00 мм., Dн=3,23х9,37 мм., P=224,2 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,25х8,50 мм., Dн=1,68х8,85 мм., P=97 кг/км., Dн=2,80х9,90 мм., Dн=3,23х9,90 мм., P=236,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32х2,24 мм., Dн=1,63х2,55 мм., P=25,9 кг/км., Dн=2,80х10,00 мм., Dн=3,23х10,37 мм., P=249,5 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32х2,50 мм., Dн=1,63х2,81 мм., P=29,1 кг/км., Dн=2,80х10,60 мм., Dн=3,28х10,97 мм., P=264,7 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32х2,80 мм., Dн=1,65х3,11 мм., P=32,8 кг/км., Dн=2,80х11,20 мм., Dн=3,28х11,57 мм., P=279,9 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32х3,15 мм., Dн=1,65х3,46 мм., P=37 кг/км., Dн=3,00х4,50 мм., Dн=3,70х4,85 мм., P=118,3 кг/км.
Провод обмоточный ПСДТ Dн=1,32х3,55 мм., Dн=1,67х3,88 мм., P=41,9 кг/км., Dн=3,00х5,00 мм., Dн=3,37х5,35 мм., P=131,8 кг/км.
