Выбрать город
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Нижний-Новгород
Самара
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Номер телефона
+7 (499) 703-00-17
График работы
Пн - чт: с 9:00 до 18:00
Пт: с 8:00 до 17:00 по МСК
Купить провод обмоточный ПЭФ-155 В - ЭЛЕКТРОИЗОЛ

Провод обмоточный ПЭФ-155

  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,063 мм., Dн=0,078 мм., Dн=0,0294 мм., P=200 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,071 мм., Dн=0,088 мм., Dн=0,0371 мм., P=250 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,25 мм., Dн=0,301 мм., Dн=0,4664 мм., P=2500 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,28 мм., Dн=0,334 мм., Dн=0,573 мм., P=2800 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,315 мм., Dн=0,371 мм., Dн=0,7239 мм., P=2800 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,335 мм., Dн=0,393 мм., Dн=0,7944 мм., P=3100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,355 мм., Dн=0,414 мм., Dн=0,9168 мм., P=3100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,4 мм., Dн=0,462 мм., Dн=1,1605 мм., P=3100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,45 мм., Dн=0,516 мм., Dн=1,4645 мм., P=3500 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,5 мм., Dн=0,569 мм., Dн=1,8019 мм., P=3500 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,53 мм., Dн=0,601 мм., Dн=2,0321 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,56 мм., Dн=0,632 мм., Dн=2,2622 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,6 мм., Dн=0,676 мм., Dн=2,5994 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,63 мм., Dн=0,706 мм., Dн=2,8519 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,67 мм., Dн=0,749 мм., Dн=3,231 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,69 мм., Dн=0,77 мм., Dн=3,4205 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,71 мм., Dн=0,79 мм., Dн=3,6192 мм., P=4000 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,75 мм., Dн=0,832 мм., Dн=4,0451 мм., P=4400 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,8 мм., Dн=0,885 мм., Dн=4,5936 мм., P=4400 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,85 мм., Dн=0,937 мм., Dн=5,1772 мм., P=4400 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,9 мм., Dн=0,99 мм., Dн=5,8063 мм., P=4700 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=0,95 мм., Dн=1,041 мм., Dн=6,4595 мм., P=4700 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1 мм., Dн=1,093 мм., Dн=7,1603 мм., P=4900 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,06 мм., Dн=1,155 мм., Dн=8,0337 мм., P=4900 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,12 мм., Dн=1,217 мм., Dн=8,9571 мм., P=4900 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,18 мм., Dн=1,279 мм., Dн=9,9305 мм., P=5100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,25 мм., Dн=1,351 мм., Dн=11,144 мм., P=5100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,32 мм., Dн=1,423 мм., Dн=12,4129 мм., P=5100 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,4 мм., Dн=1,506 мм., Dн=13,9457 мм., P=5300 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,5 мм., Dн=1,608 мм., Dн=15,9891 мм., P=5300 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,6 мм., Dн=1,711 мм., Dн=18,1898 мм., P=5300 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,7 мм., Dн=1,813 мм., Dн=20,501 мм., P=5500 кг/км.
  • Провод обмоточный ПЭФ-155 Dн=1,8 мм., Dн=1,916 мм., Dн=22,965 мм., P=5500 кг/км.

    Купить провод обмоточный ПЭФ-155 в ООО "Электроизол", продажа провода обмоточного ПЭФ-155 с 9-00 до 18-00 кроме выходных.
    в Москве (499) 703-00-17, в Санкт-Петербурге (812) 309-00-49, в Нижнем Новгороде (831) 429-03-79,
    в Самаре (846) 206-01-53, в Екатеринбурге (343) 236-63-18, в Ростове-на-Дону (863) 207-75-00

    Пошлите Ваш запрос через интернет прямо сейчас.