Рукава резиновые ГОСТ 10362-76 состоят из внутреннего резинового слоя, усиления из нитяного каркаса с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового озоностойкого слоя (или без него). Рукава резиновые ГОСТ 10362-76 являются гибкими изделиями, изменение наружного диаметра рукава при минимальном радиусе изгиба не превышает 10% от фактического наружного диаметра.
Сертификат качества содержит следующую информацию об изделиях:
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- условное обозначение рукавов резиновых согласно ГОСТ 10362-76;
- номер партии;
- общую длину рукавов;
- дату изготовления с указанием месяца и года;
- отчет о проведенных испытаниях;
- штамп секции технического контроля, подтверждающий качество продукции и ее соответствие требованиям ГОСТ 10362-76;
Запас прочности не менее: для жидких рабочих сред – 3Р, для воздуха и других газов – 5Р.
Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | |
внутр. | наруж. | |
68 | 78 | 0,098 |
12 | 18 | 0,2 |
76 | 87,5 | 0,3 |
27 | 36,5 | 0,49 |
3,8 | 9 | 0,49 |
3,8 | 17,5 | 0,5 |
16 | 24 | 0,63 |
18 | 26 | 0,63 |
22 | 30,5 | 0,62 |
32 | 41,5 | 0,63 |
38 | 47,5 | 0,63 |
50 | 60 | 0,63 |
8 | 15 | 0,98 |
10 | 20 | 0,98 |
8 | 15 | 1 |
8 | 18 | 1 |
16 | 25 | 1 |
50 | 64 | 1 |
44 | 57 | 0,63 |
10 | 17 | 1,47 |
22 | 32 | 1,47 |
4 | 16 | 1,6 |
1 | 2 | 3 |
6 | 14 | 1,6 |
8 | 16,5 | 1,6 |
10 | 18,5 | 1,6 |
12 | 20 | 1,6 |
14 | 23 | 1,6 |
16 | 25 | 1,6 |
18 | 27 | 1,6 |
20 | 29 | 1,6 |
25 | 35 | 1,6 |
28 | 40 | 1,6 |
32 | 43 | 1,6 |
38 | 49 | 1,6 |
40 | 51,5 | 1,6 |
40 | 56,5 | 1,6 |
42 | 56 | 1,6 |
45 | 56 | 1,6 |
50 | 61,5 | 1,6 |
10 | 18,5 | 2,5 |
25 | 34 | 2,5 |
32 | 43,5 | 2,5 |
38 | 49 | 2,5 |
6 | 13,5 | 2,94 |
28 | 43,5 | 2,94 |
16 | 26 | 4 |
18 | 27,5 | 4 |
20 | 29,5 | 4 |
25 | 36 | 4 |
32 | 45,5 | 4 |
8 | 19 | 10 |
10 | 21,5 | 10 |
Пример условного обозначения при заказе:
Рукав 20 х 29 – 1,6 ГОСТ 10362-76
20 – внутренний диаметр, мм
29 – наружный диаметр, мм
1,6 – рабочее давление, МПа