Стекломиканит гибкий применяется в электрических машинах и аппаратах в качестве электроизоляционного материала в виде пазовой и межвитковой изоляции. Имеет повышенную гибкость. Выпускается в листах шириной и длиной от 630 до 870±15 мм.
Для изготовления применяются:
Основные технические характеристики стекломиканитов | |||||||||||
Марка | Номинальная толщина, мм | Электрическая прочность, кВ/мм | Удельное объёмное электрич. сопротивление, Ом/см | Массовая доля компонентов, % | |||||||
Слюды | Склеивающего вещества | Летучих веществ | |||||||||
ГФС-ТТ | 0,22-0,50 | 20-16 | 1012 | 50-60 | 13-25 | 4 | |||||
ГФС-ТТ | 0,25-0,60 | 18-14 | 40-55 | 15-30 | 4 | ||||||
ГФЭ-ТТ | 0,20-0,60 | 18-14 | 40-55 | 15-30 | 2 | ||||||
ГФК-Т | 0,22-0,50 | 20-16 | 45-55 | 20-36 | 2 | ||||||
ГФК-ТТ | 0,20-0,60 | 20-14 | 35-50 | 20-36 | 2 |
В наименовании марок стекломиканита буквы означают:
Г – гибкий;
Ф – флогопит;
ТТ – две подложки из стеклоткани;
Т – одна подложка из стеклоткани;
М – мусковит;
С – масляно-глифталевый лак.